Frameworks
지표 범용성 증대를 위해 글로벌 주요 관련기관의 지표를 산업별, 정성/정량별, 관리수준별로 분류합니다.산업 특성 반영
선정된 ESG 지표는 19개 대분류, 44개 중분류(산업 공통 21개 / 산업 특화 23개), 329개 세부지표로 구성됩니다.영역 | 대분류 | 중분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 | 환경경영 | 환경경영관리 | 원자재관리 | |||
친환경 기회 | 친환경 기술 / 제품개발 | 친환경 건축의 기회 | 재생에너지 기회 | 기후변화 취약성 | 금융환경 영향 | |
기후변화 대응 | 온실가스배출 | 에너지 소비 | 제품탄소 발자국 | |||
대기오염 저감 | 대기오염물질 | |||||
수자원 보호 | 용수 소비 | 수질오염물질 | ||||
폐기물 | 폐기물 | 전자 폐기물 | 포장재료 및 폐기물 | |||
생태계 보전 | 생물다양성 / 토지이용 | |||||
사회 | 구성원 | 인권 | 다양성 및 포용 | 인적 자본 | 보건안전 | |
협력사 | 공급망 관리 | 분쟁 광물 관리 | ||||
제품고객 | 제품 품질 및 안전 | 제품내 화학물질 | 소비자 금융 보호 | |||
제품고객 | 접근성-통신산업 | 접근성-금융산업 | 접근성-헬스케어산업 | 책임투자 | 영양과 건강 | |
지역사회 | 지역사회 지원 및 사회공헌 | |||||
지배구조 | 정보보안 | 정보보안 | ||||
이사회 | 이사회 구성 | 이사회 운영 | 이사 보수 | |||
감사 | 내부감사기구 | |||||
주주 | 주주권리보호 | 주주가치 | ||||
윤리경영 | 윤리경영 및 반부패 | |||||
투명성 | 정보공시 | |||||
이해관계자 관리 | 이해관계자 소통 | |||||
외부 이니셔티브 | 이니셔티브 참여 |
환경공급망 세부지표 4개 (유해물질, 오염방지 및 자원절감), 사회 공급망 세부지표 11개(아동/강제노동), 지배구조 공급망 세부지표(관리시스템)8개가 포함된 수치
당사의 ESG 진단체계는 Peer Group 데이터에 기반한 평가 Logic을 갖고 있습니다.
외부 전문기관 데이터 활용(주기적 업데이트)으로 신뢰성을 확보 했고, 국내 경영 환경과 기업 실정을 반영한 지표와 데이터 사용으로 객관성을 증대 시켰습니다.
또한, ESG 투자자 신뢰도가 높은 MSCI 평가를 진단체계 Logic에 연동 시켜 사전진단 기능을 제공합니다.
MSCI와의 차이점은 MSCI 대비 많은 평가항목(산업공통, 국내 특성 지표 등)을 제공한다는 점입니다. 이는 보수적으로 산출되는 평가 결과를 얻을 수 있습니다.
Frameworks
지표 유형별 평가척도를 설정하고, 중분류와 영역별 가중치를 적용합니다.지표평가 | |||
---|---|---|---|
기부변화지표 | 배점 | 점수 | |
온실가스 감축 정책 (정성) | lv1 온실가스 감축 의지/선언 | 3 | xx/10점 |
lv2 전사 수준의 정량적 목표 보유 | 7 | ||
lv3 Science-based target 목표 보유 | 10 | ||
온실가스 배출 실적 (정량) | 배출량 원단위(Scope1+2) Peer 대비 최하위 수준 (1/5) | 2 | xx/10점 |
배출량 원단위(Scope1+2) Peer 대비 최하위 수준 (2/5) | 4 | xx/10점 | |
배출량 원단위(Scope1+2) Peer 대비 최하위 수준 (3/5) | 6 | xx/10점 | |
배출량 원단위(Scope1+2) Peer 대비 최하위 수준 (4/5) | 8 | xx/10점 | |
배출량 원단위(Scope1+2) Peer 대비 최하위 수준 (5/5) | 10 | xx/10점 |
중분류 평가 | ||
---|---|---|
중분류 | 점수 | 가중치 |
기후변화대응 | xx/10점 | xx/% |
대기오염저감 | xx/10점 | xx/% |
영역별 평가 | ||
---|---|---|
대분류 | 점수 | 가중치 |
환경 | xx/10점 | xx/% |
사회 | xx/10점 | xx/% |
최종점수 |
---|
xx/10점 |
외부 전문 기관 데이터 사용
ESG 경영관리 플랫폼은 7개의 주요 평가/공시 기관의 항목을 참고로 하여 진단 결과가 다소 보수적(낮은 점수)가 나오는 경향이 있는데, 이는 사용자로 하여금 지속적인 개선 필요성에 대한 동기부여를 제공합니다. 당사의 ESG 진단 서비스는 타 기관 대비 평가 항목의 숫자가 많고 ESG와 관련된 다양한 이슈를 포괄적으로 담아냄으로써 객관성을 확보합니다.영역 | ESG진단서비스 | 평가기관 | 공시기관 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M社 | K社 | D社 | GRI | WFE | IBC | K-ESG | ||
환경 | 환경경영관리 | 1 | 1 | |||||
원자재 관리 | 1 | 1 | ||||||
온실가스 배출 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
에너지 소비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
제품 탄소 발자국 | 1 | 1 | ||||||
대기오염물질 | 1 | 1 | 1 | |||||
용수 소비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
수질오염물질 | 1 | 1 | ||||||
폐기물 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
생물다양성 및 토지 이용 | 1 | 1 | ||||||
사회 | 인권 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
다양성 및 포용성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
인적 자본 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
보건 안전 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
공급망 관리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
제품 품질 및 안전 | 1 | 1 | 1 | |||||
영양과 건강의 기회 | 1 | |||||||
지역사회 및 사회공헌 | 1 | |||||||
정보보안 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
개수 | 19 | 7 | 14 | 12 | 16 | 8 | 8 | 10 |
사용자 편의성에 특장점이 있다고 하는 이유는 자가진단, ESG 검증, Reporting 기능이 있기 때문입니다. 사용자의 관리 편의성 강화를 위해 자가(온라인) 진단 보고서와 ESG 검증사(전문가)의 진단 보고서를 자동으로 추출 할 수 있으며, 중분류/지표 별 수준 비교가 가능합니다.
자가진단 보고서는 진단 문항에 자가 답변을 하는 체크리스트 형태를 띄고 있으며 ESG 검증사의 진단 보고서는 기업 공시 자료를 전문가가 검증하는 방식입니다.
Frameworks
사용자 니즈에 맞춰서 지표를 설정할 수 있습니다. 시뮬레이션 작업을 통해 상시 수준확인이 가능하며, 자동 리포팅 기능이 있어 편의성이 높습니다.시뮬레이션 및 리포팅 기능
사용자는 지표조건(지표유형, 기관, 산업군)을 검색하여 관리지표를 선택하고 데이터를 입력하여 관리 수준을 확인합니다.