영역 | 대분류 | 중분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 | 환경경영 | 환경경영관리 | 원자재 관리 | |||
친환경기회 | 원자재 관리 | 친환경 건축의 기회 | 친환경 건축의 기회 | 친환경 건축의 기회 | 친환경 건축의 기회 | |
기후변화 대응 | 온실가스 배출 | 에너지 소비 | ||||
대기오염 저감 | 대기오염물질 | |||||
수자원 보호 | 용수 소비 | 수질오염물질 | ||||
폐기물 | 폐기물 | 전자 폐기물 | 포장 재료 및 폐기물 | |||
생태계 보존 | 생물다양성/토지이용 | |||||
사회 | 구성원 | 인권 | 다양성 및 포용성 | 인적 자본 | 보건안전 | |
협력사 | 공급망 관리 | 분쟁 광물 관리 | ||||
제품/고객 | 제품 품질 및 안전 | 제품 내화학물질 | 소미자 금융 보호 | |||
접근성-통신 산업 | 접근성-금융 산업 | 접근성-헬스케어 산업 | 책임투자 | 영양과 건강 | ||
지역사회 | 지역사회 지원 및 사회공헌 | |||||
지배구조 | 정보보안 | 정보보안 | ||||
이사회 | 이사회 구성 | 이사회 운영 | 이사보수 | |||
감사 | 내부 감사기구 | |||||
주주 | 주주 권리보호 | 주주 권리보호 | ||||
윤리경영 | 용수 소비 | |||||
투명성 | 정보공시 | |||||
이해관계자 관리 | 이해관계자 소통 | |||||
외부 이니셔티브 | 이니셔티브참여 |
* 환경 공급망 세부지표 4개(유해물질, 오염방지 및 자원절감), 사회 공급망 세부지표 11개(아동/강제 노동), 지배구조 공급망 세부지표(관리시스템) 8개가 포함된 수치